欢迎访问点升优志愿官网!
全国服务热线:400-186-9108


| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10486 | 武汉大学 | 测绘工程 | A+ |
| 2 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 测绘工程 | A- |
| 3 | 10001 | 北京大学 | 测绘工程 | B+ |
| 4 | 10247 | 同济大学 | 测绘工程 | B+ |
| 5 | 10533 | 中南大学 | 测绘工程 | B+ |
| 6 | 10424 | 山东科技大学 | 测绘工程 | B |
| 7 | 10613 | 西南交通大学 | 测绘工程 | B |
| 8 | 10710 | 长安大学 | 测绘工程 | B |
| 9 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 测绘工程 | B |
| 10 | 10294 | 河海大学 | 测绘工程 | B- |
| 11 | 10460 | 河南理工大学 | 测绘工程 | B- |
| 12 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | B- |
| 13 | 10016 | 北京建筑大学 | 测绘工程 | C+ |
| 14 | 10027 | 北京师范大学 | 测绘工程 | C+ |
| 15 | 10286 | 东南大学 | 测绘工程 | C+ |
| 16 | 10704 | 西安科技大学 | 测绘工程 | C+ |
| 17 | 10145 | 东北大学 | 测绘工程 | C |
| 18 | 10405 | 东华理工大学 | 测绘工程 | C |
| 19 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 测绘工程 | C |
| 20 | 10596 | 桂林理工大学 | 测绘工程 | C- |
| 21 | 10407 | 江西理工大学 | 测绘工程 | C- |
| 22 | 10674 | 昆明理工大学 | 测绘工程 | C- |
